Vibrační motor na stejnosměrný proud má mnohostranné použití všude tam, kde není přístup k elektrické síti. Anebo kde je potřeba použít vibromotor na pojízdných, otáčivých strojích jako jsou domíchávačky betonu, automixy, míchačky, beton pumpy, čistící, zametací a posypové vozy ať na sůl nebo na štěrk, hnojicí stroje, sila, silocisterny na sypké materiály, filtry apod.
typ | otáčky (min-1) |
prac.moment (kg mm) |
odstřed. síla (N) | výkon (W) |
hmotnost (kg) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |||||||||
VV 03 NX | 3000 | 3600 | 13 | 10 | 1300 | 120 | 6 | 5 | ||||||
VV 05 NX | 3000 | 3600 | 22 | 16 | 2200 | 120 | 6 | 5,3 | ||||||
VV 10 NX | 3000 | 3600 | 32 | 22 | 3200 | 275 | 16 | 15 | ||||||
VV 15 NX | 3000 | 3600 | 54 | 37 | 5400 | 550 | 22 | 21 | ||||||
VV 20 NX | 3000 | 3600 | 90 | 62 | 9000 | 550 | 23 | 22 | ||||||
VV 30 NX | 3000 | 3600 | 160 | 111 | 16000 | 900 | 34 | 33 | ||||||
VV 40 NX | 3000 | 3600 | 240 | 167 | 24000 | 2200 | 50 | 48 | ||||||
VV 50 NX | 3000 | 3600 | 410 | 285 | 41000 | 2600 | 85 | 83 | ||||||
VV 03 BF | 1500 | 1800 | 13 | 16 | 350 | 90 | 6 | 5,3 | ||||||
VV 05 BF | 1500 | 1800 | 30 | 23 | 800 | 90 | 6,5 | 5,6 | ||||||
VV 10 BF | 1500 | 1800 | 69 | 47 | 1700 | 100 | 16 | 15 | ||||||
VV 20 BF | 1500 | 1800 | 146 | 100 | 3600 | 220 | 24 | 23 | ||||||
VV 30 BF | 1500 | 1800 | 308 | 211 | 7600 | 470 | 37 | 35 | ||||||
VV 40 BF | 1500 | 1800 | 607 | 417 | 15000 | 750 | 55 | 52 | ||||||
VV 50 BF | 1500 | 1800 | 1130 | 778 | 28000 | 1720 | 93 | 88 | ||||||
VV 40 BB | 1000 | 1200 | 909 | 625 | 10000 | 610 | 61 | 56 | ||||||
VV 50 BB | 1000 | 1200 | 1636 | 1130 | 18000 | 1100 | 102 | 95 |
Pracovní moment = 2 x statický moment.
Určeno pro trvalý provoz, standardní napětí je 230/400 V 50 Hz. Jiné napětí možné domluvit s výrobcem.
Vibrační technika – průmyslové vibromotory, příložné vibromotory, vibrační motory